Exchange

Exchange rate

Country Currency Unit Buying rate Selling rate
CHF 1 0.9960 0.9270
USD 1 1.1110 1.0350
GBP 1 0.8970 0.8360
CZK 1 27.1000 24.5000
BAM 1 2.0700 2.0000
AUD 1 1.7450 1.6000
CAD 1 1.5150 1.3950
DKK 1 0.0002 0,0001
HUF 1 425.5000 370.5000
JPY 1 178.0000 154.0000
NOK 1 0,0002 0,0001
PLN 1 5.1000 4.4800
SEK 1 0.0002 0.0001

© 2015-2017. Jadran – All rights reserved. Website by {webis}