Mjenjačnica

Tečajna lista

Zemlja Valuta Jed. Kupovni Prodajni
CHF 1 1.0100 0.9400
USD 1 1.1100 1.0420
GBP 1 0.8900 0.8300
CZK 1 27.3000 23.5000
BAM 1 2.0900 1.9000
AUD 1 1.7100 1.5700
CAD 1 1.5200 1.4000
DKK 1 0.0002 0,0001
HUF 1 460.5000 370.5000
JPY 1 170.5000 148.5000
NOK 1 13.7000 11.8000
PLN 1 4.9000 4.4000
SEK 1 13.0000 12.0000

© 2015. Jadran - Sva prava pridržana. Izrada: {webis}