Cambio valute

Tasso di cambio

Paese Valuta Unità Acquisto Vendita
CHF 1 0.9880 0.9280
USD 1 1.1070 1.0330
GBP 1 0.9000 0.8380
CZK 1 26.8000 24.5000
BAM 1 2.0700 2.0000
AUD 1 1.7570 1.6100
CAD 1 1.5450 1.4170
DKK 1 0.0002 0,0001
HUF 1 440.0000 370.0000
JPY 1 175.0000 158.0000
NOK 1 0,0002 0,0001
PLN 1 4.9000 4.3100
SEK 1 0.0002 0.0001

© 2015-2017. Jadran – Tutti i diritti riservati. Sito web: {webis}