Tasso di cambio
Paese | Valuta | Unità | Acquisto | Vendita |
---|
CHF | 1 | 0.9880 | 0.9280 | |
USD | 1 | 1.1070 | 1.0330 | |
GBP | 1 | 0.9000 | 0.8380 | |
CZK | 1 | 26.8000 | 24.5000 | |
BAM | 1 | 2.0700 | 2.0000 | |
AUD | 1 | 1.7570 | 1.6100 | |
CAD | 1 | 1.5450 | 1.4170 | |
DKK | 1 | 0.0002 | 0,0001 | |
HUF | 1 | 440.0000 | 370.0000 | |
JPY | 1 | 175.0000 | 158.0000 | |
NOK | 1 | 0,0002 | 0,0001 | |
PLN | 1 | 4.9000 | 4.3100 | |
SEK | 1 | 0.0002 | 0.0001 |
Come parte del nostro business, la nostra agenzia si occupa di operazioni di cambio valute.
Siete in vacanza, avete trovato un alloggio, il bagno in spiaggia ed avete fatto un tour per la città. Giratevi, noi siamo qui, al centro, state passano da noi.
Trattate i vostri soldi, carte di credito e assegni con rispetto, e non cambiate ovunque e con tutti i tipi di corsi.
Un piacevole soggiorno nella nostra città Vi augura il personale dell'agenzia "Jadran".
Da noi potete:
- acquistare valuta estera
- vendere valuta estera
Informazioni
00385 98 190 1679 | |
00385 98 745 820 | |
00385 98 912 3233 |
Orari di apertura
- 7 - 20
- 7 - 20
- 7 - 20
© 2015-2017. Jadran – Tutti i diritti riservati. Sito web: {webis}